|
DSpace
|
OpenstarTs >
Browsing by Issue Date
Showing results 81 to 100 of 7272
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 9-Apr-2013 | Identificazione e analisi funzionale delle mutazioni rilevate nel gene ANKRD26 responsabili di una nuova forma di piastrinopenia ereditaria | Savoia, Anna; Gnan, Chiara |
| 9-Apr-2013 | MBE growth of self-assisted GaAs nanowires and their characterization | Rubini, Silvia; Ambrosini, Stefano |
| 9-Apr-2013 | Mixed-monolayer protected gold nanoparticles for applications in medicine | Pasquato, Lucia; Bidoggia, Silvia |
| 9-Apr-2013 | Nanostructured TiO2 Based Materials for electrocatalysis and Photoelectrocatalysis | Fornasiero, Paolo; Chen, Yan Xin |
| 9-Apr-2013 | Nanotechnology Applications in Quantitative Neuroscience: Proteomic Analysis of Malignant Gliomas | Casalis, Loredana; Scoles, Giacinto; Ganau, Mario |
| 9-Apr-2013 | Design, fabrication and characterization of metamaterial inspired structures for sensing application | Romanato, Filippo; Giorgis, Valentina |
| 9-Apr-2013 | A closer look at heterogeneous catalysis: reaction intermediates at the single-molecule level | Dri, Carlo; Comelli, Giovanni; Peronio, Angelo |
| 9-Apr-2013 | Integration of plasmonic gratings into optoelectronic devices | Romanato, Filippo; Sammito, Davide |
| 9-Apr-2013 | Nanotecnologie in oncologia: farmacogenetica e farmacogenomica per l'ottimizzazione delle terapie antitumorali | Toffoli, Giuseppe; Zanusso, Chiara |
| 9-Apr-2013 | Design and synthesis of functionalized metal nanoparticles for bio-analysis with surface-enhanced Raman scattering (SERS) | Bonifacio, Alois; Sergo, Valter; Marsich, Lucia |
| 8-Apr-2013 | La mappa logistica nello studio delle bolle speculative | Fanni, Maurizio; Cappelletto, Roberta |
| 4-Apr-2013 | L’andamento della produzione brevettuale nella regione Friuli Venezia Giulia: un’analisi quali-quantitativa nel periodo 2008-2011 | Bortoluzzi, Guido; Longato, Enrico |
| 29-Mar-2013 | The role of merit-based and need-based financial aid: Evidence from Trieste University's grant programs | Graziosi, Grazia |
| 25-Mar-2013 | Ecologia trofica del microzooplancton | Fonda, Serena; Malusa', Anna |
| 25-Mar-2013 | Analisi della comunità macrozoobentonica e del suo contenuto energetico in una zona umida dell’alto Adriatico (Isola della Cona, GO) | Pizzul, Elisabetta; Bertoli, Marco |
| 25-Mar-2013 | Mediterranean Forest Species Mapping Using Hyperspectral Imagery | Feoli, Enrico; Gitas, Ioannis; Galidaki, Georgia |
| 25-Mar-2013 | Analisi e gestione informatica di sequenze trascritte in organismi non-modello | Pallavicini, Alberto; De Moro, Gianluca |
| 25-Mar-2013 | La fluorescenza clorofilliana quale strumento di indagine nel campo del biomonitoraggio ambientale e del restauro dei monumenti | Tretiach, Mauro; Bertuzzi, Stefano |
| 25-Mar-2013 | Benthic ecosystem functioning in coastal and shallow environments | Cibic, Tamara; Del Negro, Paola; Franzo, Annalisa |
| 25-Mar-2013 | Sviluppo di un bioindicatore naturale per il monitoraggio della qualità delle acque | Giulianini, Piero Giulio; Lorenzon, Simonetta; Mosco, Alessandro |
Showing results 81 to 100 of 7272
|