|
DSpace
|
OpenstarTs >
Browsing by Subject H2OFVG
Showing results 3 to 22 of 66
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |  | 1998 | Ambiente geografico e rappresentazione: la fascia costiera della provincia di Trieste | Krasovec, Lucia |
| 25-Mar-2013 | Analisi della comunità macrozoobentonica e del suo contenuto energetico in una zona umida dell’alto Adriatico (Isola della Cona, GO) | Pizzul, Elisabetta; Bertoli, Marco |
| 30-May-2007 | Analisi e modellazione di caratteristiche biogeochimiche ed ecologiche in acque costiere del Nord Adriatico | SOLIDORO, COSIMO; BANDELJ, VINKO |
| 2007 | Aspetti economici e turistici della Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo | Visintin, Francesca; Marangon, Francesco |
| 2007 | Attività gestionali nelle Riserve Naturali Regionali Foci dello Stella e Valle Canal Novo | Vicario, Glauco |
| 2006 | Caratteristiche della distribuzione di cisti di Dinoflagellate sul Dosso di S. Croce ("Golfo di Trieste, Alto Adriatico") | Bressan, Guido; Tonzar, Elena |
| 21-Apr-2010 | Caratterizzazione delle risorse geotermiche della bassa pianura friulana (regione FVG) | Della Vedova, Bruno; Cimolino, Aurelie |
| 19-Apr-2012 | Caratterizzazione di sito per la gestione delle risorse idriche sotterranee mediante metodi geofisici integrati | Della Vedova, Bruno; Gervasio, Isabella |
| 2006 | Caratterizzazione idrologica della Stazione Dosso di santa Croce | Babbini, Lorenza; Gerin, Riccardo; Vinzi, Enrico |
| 2006 | Colonizzazione algale di strutture sommerse nell'area sud-orientale del Golfo di trieste | Munda, Ivka M.; Battelli, Claudio; Richter, Marjan; ŽIŽA, Valter |
| 17-Apr-2009 | Complex water column nutrient dynamics in the Gulf of Trieste; freshwater nutrient discharge Vs biologicallly mediated cycling of dissolved organic matter | Fonda, Serena; Falconi, Claus Francois; Sondergaard, Morten; Del Negro, Paola |
| 28-Apr-2008 | Il contributo dei dati sismici per la valutazione delle risorse idriche e geotermiche della pianura friulana | Masetti, Daniele; Barison, Erika; Nicolich, Rinaldo |
| 2010 | Depurazione delle acque nell'industria galvanica | Lodolo, Andrea; Cortesi, Angelo; Casanova, Marzia |
| 17-Apr-2009 | Development of a GIS to estimate the effect of abiotic factors on the abundance of waterbirds in the Grado-Marano Lagoon | Altobelli, Alfredo; Hubina, Tatsiana; Florit, Fabrizio |
| 2007 | Dinamiche spazio temporali nell’utilizzo dell’habitat da parte dell’avifauna acquatica nella zona costiera del Friuli Venezia Giulia: alcuni casi di studio | Roppa, Flavio; Utmar, Paolo; Cosolo, Mauro; Sponza, Stefano |
| 2012 | E ancora e ancora ... | Fraziano, Giovanni |
| 2012 | Un'esperienza didattica, un'area di progetto | Zanetti, Michelangelo |
| 2012 | Forme dell’Alto Adriatico: i sensi opposti del mare | Vocci, Marino |
| 2012 | Freshwater ostracods fauna from Lago di Bordaglia (Friuli Venezia Giulia - NE Italy) | Salvi, Gianguido; Pugliese, Nevio; Arbulla, Deborah; Fanzutti, Giovanni Paolo |
| 2007 | Gestione e conservazione degli habitat nella Riserva Naturale Regionale Foce Isonzo | Zanutto, Ignazio; Merluzzi, Pierpaolo; Perco, Fabio |
Showing results 3 to 22 of 66
|