|
DSpace
|
OpenstarTs >
Browsing by Title
Showing results 644 to 663 of 7270
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 2010 | Bilancio Sociale 2008. Seconda sezione: La riclassificazione dei dati contabili e il calcolo del valore aggiunto | Università degli Studi di Trieste |
| 2010 | Bilancio Sociale 2008. Terza sezione: La Relazione Sociale | Università degli Studi di Trieste |
| 2012 | Bilancio sociale 2009 | Università degli Studi di Trieste |
| 2012 | Bilancio sociale 2009. Sezione prima: Identità | Università degli Studi di Trieste |
| 2012 | Bilancio sociale 2009. Sezione seconda: la riclassificazione dei dati contabili e il calcolo del valore aggiunto | Università degli Studi di Trieste |
| 2012 | Bilancio sociale 2009. Sezione terza: la relazione sociale | Università degli Studi di Trieste |
| 24-Oct-2006 | Bildungspolitik in Deutschland | Mechel, Monika Maria |
| 25-Oct-2006 | Bildungspolitik in Deutschland (bis) | Solden |
| 25-Oct-2006 | Bildungspolitik in Deutschland (ter) | Solden |
| 24-Oct-2006 | Bildung und Ausbildung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit | Mechel, Monika Maria |
| 24-Oct-2006 | Bildung und Ausbildung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit | Mechel, Monika Maria |
| 2002 | Bilinguisme et littérature ou la question de la langue dans la littérature maghrébine | Jerad, Nabiha |
| Jun-1997 | Bilingvizmus és műfordítás gondolatok (Cs. Ajtmatov újabb műveiről és műfordításukról) | Balogh, István; Sőrés, Marianna |
| 2011 | Biocombustibili da oli alimentari | Dall'Antonia, Patrizia |
| 2001 | Bioethics and Human Genetics: Consensus Formation in Europe | Honnefelder, Ludger |
| 2009 | Biografia (e storia) antica in feuilleton. Memoires d'Horace di Alexandre Dumas | Fucecchi, Marco |
| 2010 | Biological identifications through mitochondrial and nuclear molecular markers: the case of commercially important crabs from Indian EEZ | Cubelio, Sherine Sonia; Bineesh, K. K.; Raj, K.; Tewari, Suraj; Gopalakrishnan, Achamveettil; Valaparambil, Saidumohammad Basheer; Lakra, Wazir Singh |
| 2006 | Biomassa funzionale e risposte adattative di popolamenti algali a diverso grado di strutturazione (dal "turf" al "canpy") | Talarico, Laura; Frisenda, Paola |
| 26-Mar-2010 | Biomaterials for biotechnological applications: synthesis and activity evaluations | Grassi, Mario; Grassi, Mario; Perin, Danilo; Grassi, Gabriele; Murano, Erminio |
| 11-Apr-2013 | Bio-medical X-ray imaging with Synchrotron Radiation: study and implementation of algorithms related to phase sensitive techniques | Tromba, Giuliana; Parmigiani, Fulvio; Mohammadi, Sara |
Showing results 644 to 663 of 7270
|