|
OpenstarTs >
Ricerca >
Tesi di dottorato >
Scienze biologiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/2655
|
| Title: | La popolazione di Cignoreale nella zona costiera del Friuli Venezia Giulia. |
| Other Titles: | LA POPOLAZIONE DI CIGNO REALE NELLA ZONA COSTIERA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA |
| Authors: | Ventolini, Nicola |
| Supervisor/Tutor: | Ferrero, Enrico Perco, Fabio |
| Co-Advisor: | Kravos, Kajetan |
| Issue Date: | 15-Apr-2008 |
| Publisher: | Università degli studi di Trieste |
| Abstract: | L’organo gestore (SBIC, Stazione Biologica Isola della Cona) della Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo,collaborando con il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Trieste, ha avviato una ricerca di carattere eco-etologico al fine di analizzare l’attuale stato della specie e le possibili problematiche relative all’incremento della popolazione della zona costiera del Friuli Venezia Giulia. Obiettivo sarà mettere in luce l’andamento stagionale della popolazione per comprendere in che misura essa è costituita da individui stanziali e quanto da individui erratici, che frequentano l’area periodicamente. Analizzeremo la valenza delle diverse aree per l’attività trofica e durante le fasi di muta, nidificazione e svernamento.
Dal monitoraggio degli individui marcati con collare colorato ci si propone di capire le dinamiche individuali e di popolazione nell’alto Adriatico e le possibili rotte da e verso altre popolazioni estere. Esamineremo nel dettaglio la riproduzione ed il successo riproduttivo della specie, al fine di quantificare l’attuale trend della popolazione, in che misura è determinato dai pulli nati in regione e quanto da afflussi da zone esterne. Indagheremo le peculiarità tra i siti di nidificazione a struttura territoriale e coloniale nonché la frequenza del polimorfismo immutabilis nei pulli e la sua rilevanza sull’involo dei giovani. Al fine di comprendere la pressione dell’attività trofica della specie sulle praterie di fanerogame analizzeremo gli spostamenti dello stormo della foce dell’Isonzo. |
| PhD cycle: | XX Ciclo |
| PhD programme: | METODOL.BIOMONITOR.ALTERAZIONE AMBIENTALE |
| Description: | 2006/2007 |
| Keywords: | cygnus olor successo riproduttivo collari fanerogame nidificazione |
| Main language of document: | it |
| Type: | Tesi di dottorato Doctoral Thesis |
| Scientific-educational field: | BIO/05 ZOOLOGIA |
| NBN: | urn:nbn:it:units-7269 |
| Appears in Collections: | Scienze biologiche
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|