|
OpenstarTs >
Ricerca >
Tesi di dottorato >
Scienze economiche e statistiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/2703
|
| Title: | Value coffee chain anlysis e convention theory, applicazioni nel minas gerais: il terroir nello sviluppo strategico caffeicolo. |
| Authors: | Vecchiato, Silvia |
| Supervisor/Tutor: | Gregori, Tullio |
| Issue Date: | 21-Apr-2008 |
| Publisher: | Università degli studi di Trieste |
| Abstract: | Questa tesi indaga, sotto il riferimento teorico della Value Chain Analysis e della Teoria delle Convenzioni, i dispositivi di qualificazione di prodotto e le corrispondenti forme di coordinamento
che gli attori del contesto produttivo caffeicolo brasiliano e del Minas Gerais hanno, nel corso della storia, adottato come strategia di sopravvivenza prima e, in seguito, di crescita.
In questa analisi, particolare rilevanza viene data allo spazio e al ruolo della referenza territoriale, quale dispositivo di qualificazione del prodotto caffè e strategia di sviluppo nella storia caffeicola brasiliana.
Il fine ultimo è di analizzarne una sua specifica dimensione, quella del terroir, presentandone concetti, definizioni, e mettendo in luce, in via descrittiva, possibili approcci per la sua
caratterizzazione pedologico - spaziale. Chiude un’indagine conoscitiva di caratterizzazione climatico – produttiva del terroir di una zona rinomata per la produzione caffeicola del Minas
Gerais. |
| PhD cycle: | XIX Ciclo |
| PhD programme: | SCIENZA, TECNOLOGIA ED ECONOMIA NELL'INDUSTRIA DEL CAFFE' |
| Description: | 2006/2007 |
| Keywords: | value coffee chain analysis convention theory incertezza e interazione socio - economica forme di coordinamento economico quality conventions economic coordination relationship coffees Serra do Pau d'Alho Cabo Verde specialty coffee producers coffee mapping specialty coffee Terroir coffee terroir marketing territoriale caffè caratterizzazione climatica terroir caratterizzazione agronomica e produttiva |
| Main language of document: | it |
| Type: | Tesi di dottorato Doctoral Thesis |
| Scientific-educational field: | SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA |
| NBN: | urn:nbn:it:units-7331 |
| Appears in Collections: | Scienze economiche e statistiche
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|