|
OpenstarTs >
Ricerca >
Tesi di dottorato >
Scienze chimiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/3085
|
| Title: | Sintesi e caratterizzazioni attraverso spettroscopia NMR di nuovi derivati dei nanotubi di carbonio |
| Authors: | Marega, Riccardo |
| Supervisor/Tutor: | Prato, Maurizio |
| Co-Advisor: | Murano, Erminio Dinen, Francesca |
| Issue Date: | 18-Mar-2009 |
| Publisher: | Università degli studi di Trieste |
| Abstract: | I derivati solubili di nanotubi di carbonio (CNTs sono in fase di studio in molteplici settori tecnologici, fra cui quello biomedico. Nel nostro caso, a seguito dell' introduzione di gruppi carbossilici sui CNTs mediante loro ossidazione, sono stati formati legami estere o ammide con derivati dell'acido Ialuronico (HA), in modo da ottenere coniugati solubili in soluzioni acquose. L'HA è uno zucchero fondamentale in molteplici processi biologici e la sua introduzione sui CNTs permette, in linea di principio, di indirizzare i coniugati verso opportune linee cellulari tumorali. Per verificare l'avvenuta coniugazione dell'HA ed i suoi derivati ai CNTs ossidati sono state condotte analisi di spettroscopia NMR basata sulla diffusione (DOSY): in questo modo è stato possibile verificare la ridotta diffusione delle catene di HA a seguito della coniugazione covalente con i CNTs. Per settare i parametri necessari per le analisi DOSY sono stati prodotti ed analizzati derivati di CNTs solubili in solvente organico o in soluzioni acquose che sono stati precedentemente caratterizzati mediante le comuni tecniche analitiche dei CNTs. In questo modo è stata trovata una correlazione fra le informazioni ottenibili mediante spettroscopia NMR, relative alle funzionalità introdotte sui CNTs, e le analisi di microscopia elettronica, necessarie all'identificazione di CNTs solubilizzati a seguito della funzionalizzazione. |
| PhD programme: | SCIENZE MOLECOLARI |
| Description: | 2007/2008 |
| Keywords: | Nanotubi di carbonio biopolimeri spettroscopia DOSY microscopia a scansione di sonda |
| Main language of document: | it |
| Type: | Tesi di dottorato Doctoral Thesis |
| Scientific-educational field: | CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA |
| NBN: | urn:nbn:it:units-7399 |
| Appears in Collections: | Scienze chimiche
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|