|
OpenstarTs >
Ricerca >
Tesi di dottorato >
Ingegneria civile e architettura >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/3501
|
| Title: | Atlante delle colline moreniche friulane. La georeferenziazione come base interattiva per la conoscenza del territorio |
| Authors: | Mazzoli, Tommaso |
| Supervisor/Tutor: | Montagnari, Emanuela |
| Co-Advisor: | Micelli, Francesco |
| Issue Date: | 23-Apr-2010 |
| Publisher: | Università degli studi di Trieste |
| Abstract: | Il progetto ha come obiettivo la costruzione di un atlante bibliografico on-line che elabori e rappresenti lo stato dell’arte della ricerca sul territorio delle colline moreniche friulane |
| PhD cycle: | XXII Ciclo |
| PhD programme: | GEOMATICA E SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI |
| Description: | 2008/2009 |
| Keywords: | Geomatica GIS territorio paesaggio colline moreniche |
| Main language of document: | it |
| Type: | Tesi di dottorato Doctoral Thesis |
| Scientific-educational field: | ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA |
| NBN: | urn:nbn:it:units-8950 |
| Appears in Collections: | Ingegneria civile e architettura
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|