|
OpenstarTs >
Ricerca >
Tesi di dottorato >
Ingegneria civile e architettura >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/4469
|
| Title: | Analisi probabilistica e uso di controventi dissipativi in telai in accaio e composti acciaio - calcestruzzo |
| Authors: | Bertoni, Vanessa |
| Supervisor/Tutor: | Amadio, Claudio |
| Issue Date: | 14-Apr-2011 |
| Publisher: | Università degli studi di Trieste |
| Abstract: | In questa tesi si indagano vari metodi per la protezione sismica delle strutture a partire da una corretta e realistica valutazione della loro risposta sismica attraverso un approccio probabilistico che tenga conto delle aleatorietà più significative. Se la risposta non soddisfa quanto atteso si può intervenire in vari modi come attraverso l’introduzione di controventi dissipativi. Si analizzano qui due tipologie: i controventi dotati di dispositivi visco elastici e quelli con dispositivi fluido viscosi. Di entrambi si presentano dei metodi di progetto completi con relativi confronti. |
| PhD cycle: | XXIII Ciclo |
| PhD programme: | SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE |
| Description: | 2009/2010 |
| Keywords: | Analisi probabilistica controventi dissipativi controventi visco-elastici controventi fluido-viscosi |
| Main language of document: | it |
| Type: | Tesi di dottorato Doctoral Thesis |
| Scientific-educational field: | ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI |
| NBN: | urn:nbn:it:units-9075 |
| Appears in Collections: | Ingegneria civile e architettura
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|