|
OpenstarTs >
Ricerca >
Tesi di dottorato >
Scienze mediche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/4561
|
| Title: | Studio FMRI dell'olfatto. Componenti percettive e cognitive dell'elaborazione corticale di quattro aromi familiari. |
| Authors: | Romoli, Laura |
| Supervisor/Tutor: | Battaglini, Piero Paolo |
| Issue Date: | 15-Mar-2011 |
| Publisher: | Università degli studi di Trieste |
| Abstract: | L’olfatto, insieme al gusto, è il senso che maggiormente lega la specie umana con le altre specie animali. Olfatto e gusto hanno un forte valore evolutivo, sono sistemi d’allarme, fondamentali per la sopravvivenza dell’individuo e della specie. Quest’importanza evolutiva dipende dal fatto che sono in grado di estrarre informazioni chimiche dall’ambiente che permettono all’individuo di valutare eventuali rischi legati all’assunzione di cibi potenzialmente tossici o dannosi. |
| PhD cycle: | XXIII Ciclo |
| PhD programme: | SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN NEUROSCIENZE E SCIENZE COGNITIVE |
| Description: | 2009/2010 |
| Keywords: | olfatto gusto sistema limbico |
| Main language of document: | it |
| Type: | Tesi di dottorato Doctoral Thesis |
| Scientific-educational field: | BIO/09 FISIOLOGIA |
| NBN: | urn:nbn:it:units-8997 |
| Appears in Collections: | Scienze mediche
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|