|
DSpace
|
OpenstarTs >
EUT-Libri >
Monografie >
Studio della produttività primaria e secondaria delle strutture artificiali sommerse... [2006] >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/5979
|
| Title: | Caratterizzazione idrologica della Stazione Dosso di santa Croce |
| Authors: | Babbini, Lorenza Gerin, Riccardo Vinzi, Enrico |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | EUT Edizioni Università di Trieste |
| Citation: | Lorenza Babbini, Riccardo Gerin, Enrico Vinzi, “Caratterizzazione idrologica della Stazione Dosso di Santa Croce”, in: Guido Bressan (a cura di), “Studio della produttività primaria e della produttività secondaria delle strutture artificiali sommerse poste in prossimità del Dosso di S. Croce Golfo di Trieste alto Adriatico”, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2006, pp. 17-22. |
| Abstract: | Lo studio di caratterizzazione idrologica è stato condotto nella zona del Dosso di Santa Croce (Golfo di trieste) dove sono presenti strutture artificilai sommerse, utilizzate per l'analisi del popolamento macrofitobentonico. in questa zona la profondità del fondale è di 12 m. I dati relativi alle caratteristiche chimico fisiche dell'acqua sno stati acquisiti tramite una sonda multiparametrica (CTD Idronaut - Ocean seven 316 Probe), uno spettrofotometro, radiometri selettivi, radiometri PAR. La strumentazione ha permesso di rilevare dati di: temperatura, conducibilità (salinità), ossigeno disciolto, pH, torbidità, clorofilla, coefficiente di attenuazione lungo la colonna d'acqua, irradianza discendente, radianza ascendente, irradianza sferica. I dati sono stati acquisiti con cadenza mensile (seconda decade del mese) a partire dal dicembre 2004. L'analisi dei dati ha mostrato un'elevata variabilità dei parametri che sembra essere influenzata in maniera preponderante dalle condizioni di irraggiamento esterno. Nella zona del Dosso, vista la ridotta profondità del fondale, al fondo è sempre rilevabile un'elevata quantità di energia, disponibile per l'attecchimento e la crescita della componente vegetale. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10077/5979 |
| ISBN: | 88-8303-189-X |
| Appears in Collections: | Studio della produttività primaria e secondaria delle strutture artificiali sommerse... [2006]
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|