|
OpenstarTs >
EUT-Libri >
Monografie >
Studio della produttività primaria e secondaria delle strutture artificiali sommerse... [2006] >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/5985
|
| Title: | Studio morfo-funzionale, analisi della complessità e traspianto di "habitat forming species" Morfološko-funkcionalna študija, analiza 4. kompleksnosti in presaditev vrst, ki si ustvarijo habitat (habitat forming species) Morpho-functional study and transplantation essays of "habitat forming species" |
| Authors: | Falace, Annalisa Zanelli, Elisa |
| Keywords: | macrofitobenthos substrati artificiali "Cystoseira barbata" "Cystoseira compressa" colonizzazione algale |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | EUT Edizioni Università di Trieste |
| Citation: | Annalisa Falace, Elisa Zanelli, “Studio morfo-funzionale, analisi della complessità e traspianto di habitat forming species (macrophytobenthos)”, in: Guido Bressan (a cura di), “Studio della produttività primaria e della produttività secondaria delle strutture artificiali sommerse poste in prossimità del Dosso di S. Croce Golfo di Trieste alto Adriatico”, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2006, pp. 59-72. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10077/5985 |
| ISBN: | 88-8303-189-X |
| Appears in Collections: | Studio della produttività primaria e secondaria delle strutture artificiali sommerse... [2006]
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|