|
DSpace
|
OpenstarTs >
EUT-Libri >
Monografie >
Studio della produttività primaria e secondaria delle strutture artificiali sommerse... [2006] >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/5990
|
| Title: | Studio degli stock ittici sul Dosso di S. Croce Študija o ribjih jatah na peščeni plitvini pri Križu Fish stock study on the Ridge of Santa Croce |
| Authors: | Odorico, Roberto Ciriaco, Saul Costantini, Marco Vinzi, Enrico |
| Keywords: | indagini idroacustiche "echosounder" stock ittici migrazione fondale |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | EUT Edizioni Università di Trieste |
| Citation: | Roberto Odorico, Saul Ciriaco, Marco Costantini, Enrico Vinzi, “Studio degli stock ittici sul Dosso di Santa Croce”, in: Guido Bressan (a cura di), “Studio della produttività primaria e della produttività secondaria delle strutture artificiali sommerse poste in prossimità del Dosso di S. Croce Golfo di Trieste alto Adriatico”, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2006, pp. 107-113. |
| Abstract: | Il presente studio è stato finalizzato alla caratterizzazione del Dosso di Santa Croce (Golfo di Trieste – Alto Adriatico) in termini di morfobatimetria e di distribuzione dei banchi di pesce presenti in questa zona. A tal fine è stato utilizzato un “echosounder” che permette, tramite riflessione degli impulsi acustici inviati, di individuare banchi di pecse o plankon, valutandone la relativa taglia, stimare abbondanza e densità dei medesimi organismi, studiarne il comportamento e le dinamiche migratorie e mappare il fondale. Lo strumento ha permesso, nel presente lavoro, di valutare in maniera semplice la densità e l’abbondanza relative dei banchi di pesce, ma la conversione in valori assoluti è stata resa difficoltosa dall’impossibilità di prelevare specie nell’area, sottoposta a protezione. Pertanto uno strumento utile da utilizzare in abbinamento all’echosounder sembrerebbe poter essere il “visual census” (campionamento visivo) per valutare le specie presenti nei banchi. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10077/5990 |
| ISBN: | 88-8303-189-X |
| Appears in Collections: | Studio della produttività primaria e secondaria delle strutture artificiali sommerse... [2006]
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|