|
OpenstarTs >
EUT-Libri >
Monografie >
Studio della produttività primaria e secondaria delle strutture artificiali sommerse... [2006] >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/5992
|
| Title: | Popolamenti bentonici Bentonske populacije Benthonic populations |
| Authors: | Orel, Giuliano Zamboni, Romina Auriemma, Rocco |
| Keywords: | Golfo di Trieste benthos strutture sommerse dinamiche ecologiche |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | EUT Edizioni Università di Trieste |
| Citation: | iuliano Orel, Romina Zamboni, Rocco Auriemma, “Popolamenti bentonici”, in: Guido Bressan (a cura di), “Studio della produttività primaria e della produttività secondaria delle strutture artificiali sommerse poste in prossimità del Dosso di S. Croce Golfo di Trieste alto Adriatico”, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2006, pp. 127-134. |
| Abstract: | Lo studio raccoglie i risultati delle campagne di monitoraggio dal 2003 al 2005 mirate alla valutazione dell’evoluzione dei popolamenti bentonici nella zona del Dosso di Santa Croce (Golfo di Trieste – Alto Adriatico). Lo studio si pone su una storica scia di monitoraggi svolti su strutture artificiali, il cui fine è la valutazione dell’utilità di queste in termini di ripristino della biodiversità in aree stressate e in termini di ripopolamento ittico e bentonico a fini commerciali. Sono state campionate 25 stazioni suddivise in tre gruppi: la parte sommitale del Dosso, le pendici e la parte circostante. Lo studio ha permesso di raccogliere e determinare, nella campagna di campionamento del 2003, 21836 individui, di cui 20042 identificati fino a livello di specie, e 203 taxa. Nella campagna del 2005 sono stati raccolti e determinati 19260 individui (17265 fino a livello di specie) e 211 taxa. L’interesse per lo studio delle Dinoflagellate viene riportato in letteratura in relazione alla capacità di questi organismi di sviluppare una forma chiamata cisti in risposta a particolari variazioni dei parametri ambientali. Tali cisti possono, in determinate condizioni, sopravvivere per un periodo di tempo prolungato (5-10 anni). Queste caratteristiche fanno delle Dinoflagellate dei potenziali indicatori di mutate condizioni ambientali quali andamento delle correnti e variazioni nel tasso di sedimentazione. Obiettivo del presente studio è quello di chiarire la correlazione tra la distribuzione delle cisti di Dinoflagellati e i fattori biotici e abiotici che si manifestano in prossimità delle barriere artificiali poste in prossimità del Dosso di Santa Croce (Golfo di Trieste – Alto Adriatico). La campagna di campionamento si è svolta nel periodo luglio-dicembre 2005 in relazione al ciclo vitale delle Dinoflagellate. I campioni sono stati raccolti con metodo diretto tramite carotaggi effettuati durante immersioni subacquee con autorespiratore. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10077/5992 |
| ISBN: | 88-8303-189-X |
| Appears in Collections: | Studio della produttività primaria e secondaria delle strutture artificiali sommerse... [2006]
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|