|
OpenstarTs >
EUT-Libri >
Monografie >
Studio della produttività primaria e secondaria delle strutture artificiali sommerse... [2006] >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/5993
|
| Title: | Caratteristiche della distribuzione di cisti di Dinoflagellate sul Dosso di S. Croce ("Golfo di Trieste, Alto Adriatico") |
| Authors: | Bressan, Guido Tonzar, Elena |
| Keywords: | Cisti dinoflagellate benthos stadi di resistenza Golfo di Trieste strutture sommerse fluttuazioni ambientali |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | EUT Edizioni Università di Trieste |
| Citation: | Guido Bressan, Elena Tonzar, “Caratterizzazione della distribuzione di cisi di Dinoflagellate sul Dosso di Santa Croce (Golfo di Trieste, Alto Adriatico), in: Guido Bressan (a cura di), “Studio della produttività primaria e della produttività secondaria delle strutture artificiali sommerse poste in prossimità del Dosso di S. Croce Golfo di Trieste alto Adriatico”, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2006, pp. 135-144. |
| Abstract: | L’interesse per lo studio delle Dinoflagellate viene riportato in letteratura in relazione alla capacità di questi organismi di sviluppare una forma chiamata cisti in risposta a particolari variazioni dei parametri ambientali. Tali cisti possono, in determinate condizioni, sopravvivere per un periodo di tempo prolungato (5-10 anni). Queste caratteristiche fanno delle Dinoflagellate dei potenziali indicatori di mutate condizioni ambientali quali andamento delle correnti e variazioni nel tasso di sedimentazione. Obiettivo del presente studio è quello di chiarire la correlazione tra la distribuzione delle cisti di Dinoflagellati e i fattori biotici e abiotici che si manifestano in prossimità delle barriere artificiali poste in prossimità del Dosso di Santa Croce (Golfo di Trieste – Alto Adriatico). La campagna di campionamento si è svolta nel periodo luglio-dicembre 2005 in relazione al ciclo vitale delle Dinoflagellate. I campioni sono stati raccolti con metodo diretto tramite carotaggi effettuati durante immersioni subacquee con autorespiratore. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10077/5993 |
| ISBN: | 88-8303-189-X |
| Appears in Collections: | Studio della produttività primaria e secondaria delle strutture artificiali sommerse... [2006]
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|