|
OpenstarTs >
EUT-Periodici >
QuaderniCIRD >
QuaderniCIRD 3 (2011) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/6973
|
| Title: | La tavola rotonda: “Insegnamento e apprendimento della matematica e delle scienze sperimentali con metodologia laboratoriale” (Muggia, 28 settembre 2010) |
| Authors: | Ferluga, Anna Maria |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | EUT Edizioni Università di Trieste |
| Citation: | Anna Maria Ferluga, "La tavola rotonda: 'Insegnamento e apprendimento della matematica e delle scienze sperimentali con metodologia laboratoriale' (Muggia, 28 settembre 2010)", in: QuaderniCIRD, 3 (2011), pp. 103-127 |
| Series/Report no.: | QuaderniCIRD 3 (2011) |
| URI: | http://hdl.handle.net/10077/6973 |
| ISSN: | 2039-8646 |
| Appears in Collections: | QuaderniCIRD 3 (2011)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|