|
OpenstarTs >
EUT-Libri >
Atti di convegni >
VI Convegno degli Ostracodologi Italiani, Trieste 20-21 aprile 2012. Programma e riassunti >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/7183
|
| Title: | Ostracoda (Crustacea) as indicators for surface water quality: a case study from the Ledra River basin (NE Italy) |
| Authors: | Pieri, Valentina Rossi, Giada Vandekerkhove, Jochen Goi, Daniele |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | EUT Edizioni Università di Trieste |
| Citation: | Valentina Pieri, Giada Rossi, Jochen Vandekerkhove, Daniele Goi, "Ostracoda (Crustacea) as indicators for surface water quality: a case study from the Ledra River basin (NE Italy)", in: Deborah Arbulla, Nevio Pugliese, Gianguido Salvi (a cura di), "VI Convegno degli Ostracodologi Italiani, Trieste 20-21 aprile 2012. Programma e riassunti", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, pp. 39-40 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10077/7183 |
| ISBN: | 978-88-8303-375-9 |
| Appears in Collections: | VI Convegno degli Ostracodologi Italiani, Trieste 20-21 aprile 2012. Programma e riassunti
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|