|
OpenstarTs >
Ricerca >
Tesi di dottorato >
Scienze fisiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/7868
|
| Title: | Vortex reconnection in superfluid helium |
| Other Titles: | Riconnessione dei vortici nell'elio superfluido |
| Authors: | Rorai, Cecilia |
| Supervisor/Tutor: | Fisher, Michael E. Sreenivasan, Katepalli Lathrop, Daniel P. |
| Issue Date: | 20-Apr-2012 |
| Publisher: | Università degli studi di Trieste |
| Abstract: | La presente tesi concerne la modellizzazione e simulazione numerica, attraverso l'equazione di Gross-Pitaevskii (chiamata anche equazione di Schroedinger non lineare), della dinamica dei vortici quantistici nell'elio superfluido e in particolare del fenomeno della riconnessione. La riconnessione si verifica qualora due vortici approssimativamente antiparalleli, si intersecano e si scambiano le estremità. Questo fenomeno è stato osservato sperimentalmente e risulta essere una caratteristica essenziale della turbolenza quantistica. |
| PhD cycle: | XXIII Ciclo |
| PhD programme: | SCUOLA DI DOTTORATO DI ENVIRONMENTAL AND INDUSTRIAL FLUID MECHANICS |
| Description: | 2010/2011 |
| Keywords: | superfluid helium reconnection of quantum vortices quantum turbulence |
| Main language of document: | en |
| Type: | Tesi di dottorato Doctoral Thesis |
| Scientific-educational field: | ING-IND/06 FLUIDODINAMICA |
| NBN: | urn:nbn:it:units-4470 |
| Appears in Collections: | Scienze fisiche
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| rorai_phd.pdf | tesi di dottorato comprensiva di copertina, frontespizio e riassunto in italiano. | 13.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|