Collection Statistics: 04 Le “antiche Monete della Cirenaica”nella letteratura numismatica tra Ottocento e Novecento
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 760 |
| NA - North America | 181 |
| AS - Asia, other | 108 |
| AF - Africa | 9 |
| SA - South America | 2 |
| Unknown | 378 |
| Total | 1438 |
| Country | # |
|---|---|
| IT - Italy | 516 |
| US - United States of America | 180 |
| CN - China | 75 |
| DE - Germany | 61 |
| FI - Finland | 40 |
| FR - France | 40 |
| RU - Russian Federation | 24 |
| KR - Korea | 19 |
| SE - Sweden | 12 |
| ES - Spain | 8 |
| other - Other Country | 463 |
| Total | 1438 |
| City | # |
|---|---|
| Trieste | 350 |
| Beijing | 64 |
| Ashburn | 32 |
| Helsinki | 15 |
| Veggiano | 15 |
| Garching | 14 |
| Brooklyn | 11 |
| Boardman | 10 |
| Milan | 9 |
| Boydton | 8 |
| other | 835 |
| Total | 1363 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 74 | 37 | 26 | 146 |
| 2015 | 10 | 6 | 4 | 21 | 15 | 7 | 15 | 17 | 11 | 27 | 17 | 6 | 156 |
| 2016 | 2 | 25 | 30 | 36 | 28 | 32 | 42 | 24 | 43 | 52 | 36 | 86 | 436 |
| 2017 | 44 | 90 | 24 | 6 | 12 | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 213 |
| 2018 | 26 | 6 | 8 | 2 | 4 | 24 | 29 | 44 | 40 | 53 | 8 | 1 | 245 |
| 2019 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 21 | 66 |
| 2020 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 15 | 76 |
| 2021 | 6 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 63 |
| 2022 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Ever | 1438 | ||||||||||||

Daily
