Collection Statistics: Polymnia. Studi di archeologia n.06
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 1484 |
| NA - North America | 389 |
| AS - Asia, other | 95 |
| SA - South America | 9 |
| Unknown | 692 |
| Total | 2669 |
| Country | # |
|---|---|
| IT - Italy | 1108 |
| US - United States of America | 383 |
| IE - Ireland | 68 |
| CN - China | 67 |
| FR - France | 67 |
| DE - Germany | 65 |
| ES - Spain | 29 |
| RU - Russian Federation | 24 |
| GR - Greece | 23 |
| PL - Poland | 21 |
| other - Other Country | 814 |
| Total | 2669 |
| City | # |
|---|---|
| Trieste | 574 |
| Rome | 56 |
| Beijing | 54 |
| Ashburn | 46 |
| Boydton | 33 |
| Milan | 31 |
| Toruń | 21 |
| Brooklyn | 20 |
| Udine | 16 |
| Bologna | 14 |
| other | 1556 |
| Total | 2421 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 139 | 56 | 32 | 233 |
| 2015 | 16 | 29 | 24 | 8 | 26 | 19 | 9 | 15 | 31 | 41 | 24 | 13 | 255 |
| 2016 | 22 | 14 | 25 | 42 | 55 | 82 | 86 | 56 | 80 | 94 | 54 | 52 | 662 |
| 2017 | 72 | 172 | 104 | 18 | 20 | 9 | 18 | 9 | 3 | 11 | 7 | 12 | 455 |
| 2018 | 53 | 15 | 17 | 15 | 9 | 49 | 65 | 84 | 123 | 79 | 13 | 6 | 528 |
| 2019 | 7 | 9 | 11 | 6 | 17 | 7 | 3 | 4 | 5 | 15 | 10 | 22 | 116 |
| 2020 | 10 | 11 | 80 | 31 | 17 | 15 | 10 | 10 | 1 | 12 | 10 | 11 | 218 |
| 2021 | 8 | 17 | 10 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 30 | 12 | 5 | 135 |
| 2022 | 4 | 6 | 3 | 7 | 19 | 8 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Ever | 2669 | ||||||||||||

Daily
