Collection Statistics: 09 4th Simone Assemani Symposium on Islamic Coins
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 2112 |
| NA - North America | 353 |
| AS - Asia, other | 106 |
| AF - Africa | 19 |
| OC - Oceania | 5 |
| SA - South America | 1 |
| Unknown | 887 |
| Total | 3483 |
| Country | # |
|---|---|
| IT - Italy | 1406 |
| DE - Germany | 405 |
| US - United States of America | 347 |
| FR - France | 63 |
| CN - China | 60 |
| GB - United Kingdom | 55 |
| RU - Russian Federation | 31 |
| IE - Ireland | 23 |
| BE - Belgium | 20 |
| NL - Netherlands | 17 |
| other - Other Country | 1056 |
| Total | 3483 |
| City | # |
|---|---|
| Trieste | 814 |
| Frankfurt am Main | 164 |
| Bologna | 79 |
| Ashburn | 75 |
| Beijing | 45 |
| Casalecchio di Reno | 41 |
| Boydton | 29 |
| Rome | 25 |
| Paris | 14 |
| Brooklyn | 12 |
| other | 1944 |
| Total | 3242 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 |
| 2016 | 68 | 40 | 97 | 102 | 86 | 62 | 68 | 240 | 145 | 100 | 62 | 66 | 1136 |
| 2017 | 114 | 204 | 96 | 20 | 23 | 25 | 10 | 20 | 19 | 10 | 13 | 8 | 562 |
| 2018 | 67 | 13 | 35 | 16 | 15 | 56 | 73 | 94 | 140 | 89 | 16 | 17 | 631 |
| 2019 | 17 | 25 | 35 | 22 | 22 | 14 | 18 | 19 | 9 | 12 | 13 | 33 | 239 |
| 2020 | 11 | 20 | 9 | 19 | 18 | 14 | 17 | 24 | 38 | 25 | 20 | 15 | 230 |
| 2021 | 17 | 16 | 17 | 19 | 16 | 13 | 17 | 26 | 16 | 23 | 22 | 21 | 223 |
| 2022 | 18 | 25 | 21 | 17 | 32 | 22 | 26 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| Ever | 3483 | ||||||||||||

Daily
