Collection Statistics: 08 Giovanni de Lazara (1621/1690). Collezionista numismatico nella Padova del Seicento
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 644 |
| NA - North America | 137 |
| AS - Asia, other | 56 |
| Unknown | 343 |
| Total | 1180 |
| Country | # |
|---|---|
| IT - Italy | 523 |
| US - United States of America | 135 |
| CN - China | 55 |
| DE - Germany | 37 |
| FR - France | 21 |
| SE - Sweden | 12 |
| IE - Ireland | 10 |
| RU - Russian Federation | 9 |
| FI - Finland | 6 |
| GB - United Kingdom | 6 |
| other - Other Country | 366 |
| Total | 1180 |
| City | # |
|---|---|
| Trieste | 350 |
| Beijing | 52 |
| Ashburn | 34 |
| Padova | 13 |
| Milan | 11 |
| Boydton | 9 |
| Cividale del Friuli | 8 |
| Rome | 8 |
| Marcon | 7 |
| Castelfranco Veneto | 5 |
| other | 655 |
| Total | 1152 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 75 | 65 | 74 | 44 | 24 | 36 | 34 | 39 | 26 | 24 | 34 | 475 |
| 2017 | 34 | 96 | 23 | 4 | 11 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 202 |
| 2018 | 20 | 4 | 19 | 11 | 9 | 24 | 24 | 37 | 62 | 59 | 5 | 3 | 277 |
| 2019 | 4 | 5 | 6 | 23 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | 87 |
| 2020 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 47 |
| 2021 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 61 |
| 2022 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Ever | 1180 | ||||||||||||

Daily
