Collection Statistics: 13 Aquileia tardoantica: moneta, storia ed economia
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 676 |
| NA - North America | 281 |
| AS - Asia, other | 20 |
| AF - Africa | 2 |
| OC - Oceania | 1 |
| Unknown | 22 |
| Total | 1002 |
| Country | # |
|---|---|
| IT - Italy | 397 |
| US - United States of America | 277 |
| IE - Ireland | 176 |
| DE - Germany | 22 |
| FR - France | 15 |
| SE - Sweden | 13 |
| PL - Poland | 11 |
| CN - China | 9 |
| GB - United Kingdom | 6 |
| GR - Greece | 6 |
| other - Other Country | 70 |
| Total | 1002 |
| City | # |
|---|---|
| Padova | 80 |
| Recoaro Terme | 34 |
| Trieste | 26 |
| Milan | 19 |
| Ashburn | 17 |
| Council Bluffs | 14 |
| Rome | 14 |
| Brooklyn | 9 |
| Cividale del Friuli | 8 |
| Florence | 8 |
| other | 703 |
| Total | 932 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 124 | 29 | 24 | 16 | 32 | 33 | 54 | 364 |
| 2020 | 49 | 67 | 82 | 35 | 30 | 20 | 26 | 22 | 18 | 22 | 21 | 20 | 412 |
| 2021 | 16 | 24 | 18 | 13 | 12 | 11 | 5 | 8 | 13 | 21 | 11 | 8 | 160 |
| 2022 | 10 | 10 | 4 | 6 | 16 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Ever | 1002 | ||||||||||||

Daily
