Collection Statistics: 14 L’illusion du portrait
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 194 |
| NA - North America | 70 |
| AS - Asia, other | 45 |
| OC - Oceania | 3 |
| SA - South America | 1 |
| Unknown | 9 |
| Total | 322 |
| Country | # |
|---|---|
| IT - Italy | 73 |
| US - United States of America | 60 |
| FR - France | 50 |
| CN - China | 33 |
| DE - Germany | 14 |
| CA - Canada | 10 |
| IL - Israel | 10 |
| GB - United Kingdom | 7 |
| IE - Ireland | 7 |
| BE - Belgium | 6 |
| other - Other Country | 52 |
| Total | 322 |
| City | # |
|---|---|
| Trieste | 16 |
| Ashburn | 12 |
| Brooklyn | 12 |
| Tel Aviv | 10 |
| Rome | 9 |
| Paris | 8 |
| Mountain View | 7 |
| Venice | 6 |
| Boardman | 5 |
| Beijing | 4 |
| other | 230 |
| Total | 319 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 76 | 59 | 30 | 11 | 17 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 226 |
| 2021 | 5 | 8 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 21 | 4 | 2 | 69 |
| 2022 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Ever | 322 | ||||||||||||

Daily
