Collection Statistics: 01 2nd Simone Assemani Symposium on Islamic Coins
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 2285 |
| NA - North America | 428 |
| AS - Asia, other | 222 |
| AF - Africa | 20 |
| OC - Oceania | 8 |
| SA - South America | 4 |
| Unknown | 939 |
| Total | 3906 |
| Country | # |
|---|---|
| IT - Italy | 1492 |
| US - United States of America | 415 |
| DE - Germany | 314 |
| RU - Russian Federation | 108 |
| FR - France | 84 |
| CN - China | 75 |
| NL - Netherlands | 70 |
| IL - Israel | 52 |
| FI - Finland | 42 |
| GB - United Kingdom | 41 |
| other - Other Country | 1213 |
| Total | 3906 |
| City | # |
|---|---|
| Trieste | 818 |
| Frankfurt am Main | 160 |
| Bologna | 78 |
| Ashburn | 58 |
| Beijing | 50 |
| Casalecchio di Reno | 41 |
| Amsterdam | 36 |
| New York | 26 |
| Krasnodar | 25 |
| Moscow | 24 |
| other | 2253 |
| Total | 3569 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 7 | 45 |
| 2013 | 7 | 8 | 11 | 24 | 374 | 201 | 35 | 24 | 16 | 55 | 98 | 53 | 906 |
| 2014 | 38 | 27 | 25 | 23 | 19 | 17 | 11 | 17 | 24 | 37 | 37 | 18 | 293 |
| 2015 | 10 | 13 | 10 | 11 | 21 | 9 | 12 | 27 | 39 | 39 | 31 | 19 | 241 |
| 2016 | 13 | 33 | 61 | 74 | 83 | 70 | 86 | 70 | 78 | 86 | 60 | 66 | 780 |
| 2017 | 76 | 60 | 40 | 15 | 8 | 15 | 14 | 20 | 10 | 20 | 3 | 5 | 286 |
| 2018 | 32 | 6 | 8 | 10 | 8 | 30 | 34 | 51 | 61 | 69 | 18 | 5 | 332 |
| 2019 | 10 | 18 | 14 | 11 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | 11 | 13 | 28 | 158 |
| 2020 | 17 | 17 | 8 | 11 | 10 | 11 | 19 | 23 | 20 | 21 | 18 | 16 | 191 |
| 2021 | 15 | 8 | 11 | 16 | 14 | 13 | 17 | 28 | 14 | 25 | 16 | 19 | 196 |
| 2022 | 22 | 24 | 12 | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Ever | 3906 | ||||||||||||

Daily
