Collection Statistics: Polymnia. Studi di Archeologia n.01
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 1758 |
| NA - North America | 447 |
| AS - Asia, other | 143 |
| SA - South America | 6 |
| AF - Africa | 4 |
| OC - Oceania | 3 |
| Unknown | 657 |
| Total | 3018 |
| Country | # |
|---|---|
| IT - Italy | 1120 |
| US - United States of America | 443 |
| DE - Germany | 261 |
| CN - China | 82 |
| FR - France | 73 |
| RU - Russian Federation | 51 |
| NL - Netherlands | 46 |
| GR - Greece | 35 |
| ES - Spain | 30 |
| KR - Korea | 25 |
| other - Other Country | 852 |
| Total | 3018 |
| City | # |
|---|---|
| Trieste | 574 |
| Ashburn | 87 |
| Regensburg | 82 |
| Beijing | 70 |
| Rome | 55 |
| Amsterdam | 36 |
| Themar | 26 |
| Milan | 25 |
| New York | 22 |
| Udine | 21 |
| other | 1625 |
| Total | 2623 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | 9 | 47 |
| 2013 | 7 | 12 | 16 | 44 | 70 | 66 | 21 | 26 | 5 | 15 | 22 | 26 | 330 |
| 2014 | 32 | 20 | 50 | 20 | 15 | 20 | 17 | 22 | 26 | 63 | 21 | 16 | 322 |
| 2015 | 20 | 6 | 10 | 14 | 19 | 19 | 3 | 16 | 16 | 37 | 28 | 14 | 202 |
| 2016 | 21 | 12 | 41 | 56 | 66 | 84 | 86 | 42 | 78 | 60 | 40 | 50 | 636 |
| 2017 | 70 | 136 | 82 | 14 | 20 | 18 | 12 | 14 | 8 | 2 | 5 | 9 | 390 |
| 2018 | 33 | 6 | 9 | 16 | 13 | 28 | 41 | 55 | 47 | 96 | 11 | 2 | 357 |
| 2019 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | 74 |
| 2020 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 83 |
| 2021 | 9 | 6 | 11 | 19 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 24 | 10 | 2 | 106 |
| 2022 | 5 | 1 | 2 | 8 | 15 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Ever | 3018 | ||||||||||||

Daily
