Collection Statistics: 01. Roma e le priscae Latinae coloniae
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 1766 |
| NA - North America | 291 |
| AS - Asia, other | 119 |
| SA - South America | 11 |
| AF - Africa | 8 |
| Unknown | 768 |
| Total | 2963 |
| Country | # |
|---|---|
| IT - Italy | 1365 |
| US - United States of America | 289 |
| CN - China | 86 |
| FR - France | 78 |
| DE - Germany | 65 |
| NL - Netherlands | 61 |
| ES - Spain | 47 |
| RU - Russian Federation | 29 |
| GR - Greece | 23 |
| GB - United Kingdom | 21 |
| other - Other Country | 899 |
| Total | 2963 |
| City | # |
|---|---|
| Trieste | 682 |
| Rome | 127 |
| Beijing | 63 |
| Ashburn | 53 |
| Amsterdam | 33 |
| Milan | 20 |
| Naples | 17 |
| Redwood City | 17 |
| Turin | 15 |
| Bologna | 14 |
| other | 1529 |
| Total | 2570 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 23 | 8 | 48 |
| 2013 | 26 | 20 | 21 | 13 | 70 | 38 | 23 | 14 | 19 | 38 | 30 | 31 | 343 |
| 2014 | 34 | 26 | 31 | 22 | 24 | 28 | 17 | 13 | 12 | 34 | 24 | 14 | 279 |
| 2015 | 11 | 11 | 13 | 7 | 15 | 10 | 13 | 13 | 10 | 32 | 12 | 12 | 159 |
| 2016 | 12 | 5 | 33 | 48 | 54 | 56 | 90 | 58 | 80 | 98 | 70 | 66 | 670 |
| 2017 | 60 | 342 | 60 | 7 | 16 | 14 | 12 | 13 | 6 | 2 | 4 | 5 | 541 |
| 2018 | 57 | 12 | 10 | 8 | 4 | 21 | 38 | 43 | 89 | 64 | 17 | 4 | 367 |
| 2019 | 10 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 7 | 23 | 86 |
| 2020 | 9 | 9 | 2 | 15 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 83 |
| 2021 | 10 | 6 | 2 | 8 | 11 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 70 |
| 2022 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Ever | 2963 | ||||||||||||

Daily
