Collection Statistics: 03 3rd Simone Assemani Symposium on Islamic Coins
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 2855 |
| NA - North America | 606 |
| AS - Asia, other | 349 |
| AF - Africa | 34 |
| SA - South America | 7 |
| Unknown | 1468 |
| Total | 5319 |
| Country | # |
|---|---|
| IT - Italy | 1957 |
| US - United States of America | 597 |
| DE - Germany | 359 |
| CN - China | 205 |
| RU - Russian Federation | 107 |
| FR - France | 93 |
| GB - United Kingdom | 75 |
| NL - Netherlands | 60 |
| FI - Finland | 35 |
| IL - Israel | 33 |
| other - Other Country | 1798 |
| Total | 5319 |
| City | # |
|---|---|
| Trieste | 1321 |
| Frankfurt am Main | 165 |
| Ashburn | 155 |
| Beijing | 83 |
| Bologna | 79 |
| Amsterdam | 42 |
| Shenzhen | 42 |
| Casalecchio di Reno | 41 |
| Boydton | 34 |
| Rome | 33 |
| other | 2933 |
| Total | 4928 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 60 |
| 2013 | 0 | 2 | 16 | 17 | 381 | 448 | 139 | 84 | 69 | 267 | 110 | 121 | 1654 |
| 2014 | 74 | 55 | 39 | 60 | 35 | 30 | 28 | 27 | 43 | 51 | 60 | 42 | 544 |
| 2015 | 21 | 40 | 36 | 17 | 20 | 16 | 14 | 44 | 45 | 71 | 29 | 38 | 391 |
| 2016 | 25 | 16 | 60 | 78 | 96 | 68 | 70 | 100 | 104 | 76 | 78 | 58 | 829 |
| 2017 | 80 | 74 | 77 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 6 | 8 | 4 | 2 | 335 |
| 2018 | 26 | 8 | 9 | 8 | 9 | 62 | 71 | 91 | 102 | 116 | 27 | 17 | 546 |
| 2019 | 18 | 23 | 24 | 24 | 17 | 15 | 12 | 11 | 12 | 21 | 25 | 42 | 244 |
| 2020 | 23 | 23 | 11 | 22 | 25 | 14 | 15 | 25 | 29 | 23 | 23 | 16 | 249 |
| 2021 | 18 | 13 | 13 | 18 | 16 | 18 | 17 | 30 | 15 | 32 | 21 | 23 | 234 |
| 2022 | 25 | 25 | 21 | 20 | 49 | 23 | 23 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| Ever | 5319 | ||||||||||||

Daily
