Collection Statistics: Polymnia. Studi di Archeologia n.04
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 1012 |
| NA - North America | 184 |
| AS - Asia, other | 114 |
| SA - South America | 4 |
| AF - Africa | 3 |
| Unknown | 418 |
| Total | 1735 |
| Country | # |
|---|---|
| IT - Italy | 759 |
| US - United States of America | 182 |
| CN - China | 82 |
| DE - Germany | 60 |
| FR - France | 58 |
| ES - Spain | 21 |
| NL - Netherlands | 21 |
| RU - Russian Federation | 20 |
| KR - Korea | 15 |
| GR - Greece | 13 |
| other - Other Country | 504 |
| Total | 1735 |
| City | # |
|---|---|
| Trieste | 384 |
| Beijing | 67 |
| Ashburn | 35 |
| Rome | 34 |
| Amsterdam | 17 |
| Milan | 14 |
| Brooklyn | 12 |
| Bologna | 10 |
| Udine | 10 |
| Cividale del Friuli | 8 |
| other | 943 |
| Total | 1534 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 32 | 17 | 10 | 7 | 36 | 21 | 22 | 192 |
| 2014 | 19 | 12 | 39 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 17 | 70 | 25 | 18 | 270 |
| 2015 | 8 | 4 | 4 | 7 | 12 | 16 | 6 | 11 | 12 | 26 | 15 | 13 | 134 |
| 2016 | 9 | 12 | 20 | 34 | 46 | 56 | 50 | 40 | 48 | 40 | 34 | 42 | 431 |
| 2017 | 40 | 88 | 23 | 5 | 12 | 18 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 218 |
| 2018 | 40 | 3 | 5 | 7 | 6 | 20 | 19 | 21 | 38 | 57 | 7 | 0 | 223 |
| 2019 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 19 | 62 |
| 2020 | 4 | 12 | 12 | 11 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 73 |
| 2021 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 31 | 14 | 5 | 93 |
| 2022 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Ever | 1735 | ||||||||||||

Daily
