General Statistics

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
EU - Europe 6938
AS - Asia, other 1817
NA - North America 949
AF - Africa 42
SA - South America 15
OC - Oceania 1
Unknown 2150
Total 11912
Country #
IT - Italy 4579
CN - China 1505
DE - Germany 1129
US - United States of America 903
SE - Sweden 252
FR - France 215
NL - Netherlands 160
RU - Russian Federation 100
IE - Ireland 98
KR - Korea 92
other - Other Country 2879
Total 11912
City #
Trieste 2545
Shenzhen 233
Frankfurt am Main 229
Ashburn 167
Amsterdam 129
Guangzhou 114
Udine 100
Dublin 97
Milan 93
Mountain View 91
other 6874
Total 10672


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2013 00 005789 64725790 7253 554
2014 106151 81505233 444834132 7955 865
2015 8551 561065858 498469122 15195 984
2016 8568 120147269191 190200101162 114142 1789
2017 192204 1147110555 413311739 4666 1083
2018 6956 777998439 127122179206 66134 1652
2019 8870 4379688111 5054114150 136169 1563
2020 5480 138898971 69516158 5468 882
2021 3751 6912580116 641607091 6064 987
2022 5247 62765194 63567546 7092 784
2023 3535 7029390 0000 00 208
Ever 11912