Publication: Biblioteca digitale - Costo medio accessi risorse elettroniche
dc.date.accessioned | 2018-05-10T16:07:57Z | |
dc.date.available | 2018-05-10T16:07:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Costo risorse elettroniche / accessi risorse elettroniche. L'indicatore viene calcolato annualmente per ogni tipologia di risorsa elettronica (RE) a partire dal 2014. L'indicatore misura il costo unitario degli accessi alle diverse tipologie risorse elettroniche nei casi in cui l'editore fornisce i dati degli accessi.(RE prevalentemente con full text di ejournal, RE prevalentemente con ebooks, RE prevalentemente bibliografiche) | it |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10077/21113 | |
dc.title | Biblioteca digitale - Costo medio accessi risorse elettroniche | it |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NUOVO Costo medio accessi a risorse elettroniche.xlsx
- Size:
- 14.34 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
- Aggiornato al 31/12/2018
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: