Publication: Golfo di Venezia
dc.contributor.author | Coronelli, Vincenzo Maria | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T07:18:53Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T07:18:53Z | |
dc.date.birth | 1650/1718 | |
dc.date.issued | 1688 | |
dc.description.abstract | Carta composta da due fogli uniti verticalmente, delimitata da un margine graduato, all'interno del quale stanno le diciture: Settentrione, Oriente, Mezzo Giorno, Occidente. Il territorio raffigurato è il Golfo di Venezia, olim Adriaticum, ovvero tutte le terre che si affacciano al Mar Adriatico e allo Ionio, da Punta Alice all?isola di Corfラ. In basso a sinistra è presente una corona composta dalle piante topografiche delle fortezze adriatiche (dall?alto in senso orario: Chioza, Pola, Spalato, Curzola, Zara, Antuari, Budua, Cattaro, Trau, Sebenico, C. Nuovo, Ragusi(sic), Dolcino, Castelli del porto di Malamocco, Segna, Lesina, Ancona, Fano, Maran, Sinigallia, Castelli del porto di S. Nicolユ, Ravenna) alla cui sommitナ si trova una veduta planimetrica di Venezia sormontata dallo stemma con l?aquila bicipite. In alto a destra è raffigurato un grande manto drappeggiato attorno ad un compasso. Sotto tale manto è visibile il leone marciano. Sopra di esso compaiono 6 scale grafiche (Scala di Miglia d'Italia, Leghe di Francia, Leghe di Spagna, Leghe Tedesche, Miglia d'Inghilterra, Leghe comuni di mare), poco piラ a sinistra si legge: ?Si vende anco in Parigi presso I. B. Nollin all?Insegna/della piazza delle Vittorie con privil./di sua Maestナ Christianissima?. Il citato Jean Baptiste Nolin (1648-1708), fu un libraio ed incisore parigino che mantenne a lungo stretti ed amichevoli rapporti d?affari con Vincenzo Maria Coronelli. (Descrizione sintetica dell'opera: Carte geografiche: mar Adriatico; mar Ionio.) | |
dc.description.inscriptions | In basso a sinistra, all'interno di una corona di vegetazione e stemmi cittadini: GOLFO/ DI/ VENEZIA/ Descritto/ Dal P[adre]M[aestro] Coronelli Cosmografo della/ Serenissima Repubblica,/ ad uso dell’Accademia Cosmografica/ degli Argonauti./ Dedicato/ All’ | |
dc.description.materialAndTechnique | acquaforte-bulino | |
dc.description.note | Autore presunto | |
dc.description.place | Dipartimento di Studi Umanistici (Via del Lazzaretto Vecchio 8, Trieste) | |
dc.format | 480x726mm | |
dc.identifier.collocation | smaTs: Archivio degli Scrittori e della cultura regionale. Lascito Fonda Savio. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10077/24236 | |
dc.identifier.url | http://www.ipac.regione.fvg.it/aspx/ViewProspIntermedia.aspx?idScheda=7788&tsk=S | |
dc.relation.bibliography | L. Paris, Guida al Lascito Antonio Fonda Savio, Trieste, EUT, 2015. | |
dc.source.file | Stampa.0016 | |
dc.title | Golfo di Venezia | |
dc.type | ||
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Stampa.0016.jpg
- Size:
- 162.57 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: