Publication: SBA - Prestiti su acquisti nell'ultimo biennio
| dc.date.accessioned | 2018-05-08T13:11:30Z | |
| dc.date.available | 2018-05-08T13:11:30Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Prestiti su nuove acquisizioni dell'ultimo biennio / acquisizioni dell'ultimo biennio Gli indicatori vengono calcolati per area di biblioteca a partire dal biennio 2015 - 2016. L'indicatore misura l'efficacia delle nuove acquisizioni bibliografiche. | it |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10077/21103 | |
| dc.title | SBA - Prestiti su acquisti nell'ultimo biennio | it |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NUOVO prestiti su acquisti nell'ultimo biennio.xlsx
- Size:
- 15.45 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
- Aggiornato al 31/12/2019
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
