Publication: Vallone di Muggia visto dall'alto
| dc.contributor.author | Beuerlin, Wilhelm Friedrich | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-12T07:18:25Z | |
| dc.date.available | 2019-04-12T07:18:25Z | |
| dc.date.birth | 1830 ca./1877 | |
| dc.date.issued | 1857 | |
| dc.description.abstract | Il disegno in questione coglie da Basovizza (come ci informa l'iscrizione in basso a sinistra: Basovizzae 11/1/57) il “Vallone di Muggia” e le retrostanti Punta Olmi e Punta Sottile. (Descrizione sintetica dell'opera: Mare: Adriatico. Mezzi di trasporto: imbarcazioni. Paesaggio: costa; rilievi; golfo.) | |
| dc.description.inscriptions | In basso a sinistra: Basovizzae 11/1/57 | |
| dc.description.materialAndTechnique | acquerello su carta | |
| dc.description.note | Autore presunto | |
| dc.description.place | Dipartimento di Studi Umanistici (Via del Lazzaretto Vecchio 8, Trieste) | |
| dc.format | 13x20 cm | |
| dc.identifier.collocation | smaTs: Archivio degli Scrittori e della cultura regionale. Lascito Fonda Savio. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10077/24186 | |
| dc.identifier.url | http://www.ipac.regione.fvg.it/aspx/ViewProspIntermedia.aspx?idScheda=6000&tsk=D | |
| dc.relation.bibliography | L. Paris, Guida al Lascito Antonio Fonda Savio, Trieste, EUT, 2015. | |
| dc.source.file | Disegno.0011 | |
| dc.title | Vallone di Muggia visto dall'alto | |
| dc.type | Drawing | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Disegno.0011.jpg
- Size:
- 97.58 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
