Publication: Sur l'Extrapolation des Signoux d'Energie Finie a Band Limitee
| dc.contributor.author | Charbonniaud, A. L. | |
| dc.contributor.author | Crouzet, J-F. | |
| dc.contributor.author | Gay, R. | |
| dc.date.accessioned | 2011-05-10T08:03:29Z | |
| dc.date.available | 2011-05-10T08:03:29Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | We show that both Papoulis' method and Aizenberg's method for extrapolating finite energy and band limited signals are related to each other, provided that the same setting is used to describe both methods. We study such a setting and give some examples we comment. | it_IT |
| dc.description.abstract | On montre que les méthodes d'Exploration de signaux d'énergie finie et à bande limitée de Papoulis et d'Aizenberg peuvent être reliées dans un cadre d'étude commun. On étudie ce cadre de travail et on donne quelques exemples commentés. | it_IT |
| dc.identifier.citation | A. L. Charbonniaud, J-F. Crouzet, R. Gay, "Sur l'extrapolation des signoux d'energie finie a band limitee", in: Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Università di Trieste. An International Journal of Mathematics, 28 (1996), pp. 145-182. | it_IT |
| dc.identifier.issn | 0049-4704 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10077/4463 | |
| dc.language.iso | fr | it_IT |
| dc.publisher | Università degli Studi di Trieste. Dipartimento di Scienze Matematiche | it_IT |
| dc.relation.ispartofseries | Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Università di Trieste. An International Journal of Mathematics | it_IT |
| dc.relation.ispartofseries | 28 (1996) | it_IT |
| dc.title | Sur l'Extrapolation des Signoux d'Energie Finie a Band Limitee | it_IT |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
