Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/10316
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cesaroni, Giovanni | - |
dc.contributor.author | De Stefanis, Francesco | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-10T10:42:39Z | - |
dc.date.available | 2014-09-10T10:42:39Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Giovanni Cesaroni, Francesco De Stefanis (2014) - L’efficienza delle Autorità Portuali nell’impiego dei mutui per la realizzazione di infrastrutture, Rivista di Economia e Politica dei Trasporti, n. 1, art. 5. | it_IT |
dc.identifier.issn | 2282-6599 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10077/10316 | - |
dc.description.abstract | La recente diminuzione della percentuale di traffico merci mediato e la posizione di retrovia occupata nel ranking internazionale - riguardante la qualità delle infrastrutture - collocano i porti italiani ben al di sotto dei livelli raggiunti dai principali concorrenti europei. Impiegando dati relativi al progresso fisico e finanziario dei lavori pubblici gestiti dalle differenti Autorità portuali, questo lavoro provvede ad un’analisi della loro efficienza comparata attraverso l’utilizzo di metodi di frontiera non-parametrici. L’efficienza è in genere molto bassa (in media nazionale, 0,31), poiché margini di inefficienza sono presenti in diverse zone del paese, ma essa diviene particolarmente rilevante nel caso delle Autorità portuali delle regioni meridionali (in media 0,23). Si argomenta che lo sviluppo di infrastrutture portuali italiane, più che dalla mancanza di fondi pubblici, è frenato da una considerevole inefficienza nella programmazione e nella gestione dei lavori pubblici portuali. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | EUT Edizioni Università di Trieste | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | Rivista di Economia e Politica dei Trasporti | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | 1 | it_IT |
dc.subject | infrastrutture, | it_IT |
dc.subject | investimenti pubblici | it_IT |
dc.subject | efficienza. | it_IT |
dc.title | L’efficienza delle Autorità Portuali nell’impiego dei mutui per la realizzazione di infrastrutture | it_IT |
dc.type | Article | - |
item.openairetype | article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | it | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Rivista di economia e politica dei trasporti (REPoT) (2014) 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REPoT_2014(1)-5_Cesaroni-De Setfanis_AP e mutui_con copertina.pdf | 737.78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 20
876
checked on May 22, 2022
Download(s) 20
1,212
checked on May 22, 2022
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.