Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/10595
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Krasna, Francesca | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-16T09:34:55Z | - |
dc.date.available | 2014-12-16T09:34:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Francesca Krasna, "Cartografia 2.0 per un turismo”innovativo”: lungo i sentieri della Slovenia tra natura, arte e storia: l’anello del Kojnik=Cartography 2.0 for an innovative tourism: along the Slovenian routes among nature, art and history: Kojnik’s ring", in: Bollettino dell'Associazione Italiana di Cartografia, 151 (2014), pp. 91-104 | it_IT |
dc.identifier.issn | 0044-9733 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10077/10595 | - |
dc.description.abstract | Scopo di questo contributo è mostrare come la cartografia prodotta tramite l’ausilio delle nuove tecnologie possa risultare utile per “confezionare” e rendere disponibile una proposta di turismo nella natura, capace di incontrare diverse forme di interesse e motivazione turistica. L’itinerario descritto, infatti, variamente combinato e articolato, ben si presta a soddisfare differenti tipi di esigenze e segmenti di domanda, che vanno dal semplice escursionismo giornaliero a pacchetti più elaborati. Questi ultimi si possono iscrivere sia nell’ambito di un’offerta turistica marcatamente orientata verso gusti naturalistici come anche essere pensati in funzione integrativa e complementare verso altre tipologie, che possono andare dal turismo urbano, a quello congressuale, a quello sportivo o culturale, ecc. Si vuole, inoltre, sottolineare l’importanza e il “valore aggiunto” di una cartografia prodotta attraverso mezzi innovativi di relativamente facile utilizzo per itinerari di questo tipo, situati in ambiti marginali (aree confinarie), in cui è molto difficile reperire informazioni e soprattutto dettagli di tipo cartografico che, invece, possono contribuire a promuovere una conoscenza e valorizzazione adeguata di molti territori rurali. | it_IT |
dc.description.abstract | Aim of this paper is to demonstrate that the new possibilities offered by digital cartography can be very useful in order to promote tourism with a special focus on the less known destinations. The Author presents a peculiar naturalistic but also cultural route in the nearest Slovenia, describing it by means of the traditional tourism approach integrated with the new digital tools. The result is the production of additional information, both cultural and practical, easily available for responsible tourists. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | EUT Edizioni Università di Trieste | - |
dc.relation.ispartofseries | Bollettino dell'Associazione Italiana di Cartografia | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | 151 | it_IT |
dc.subject | GPS | it_IT |
dc.subject | Cartografia partecipativa | it_IT |
dc.subject | Turismo sostenibile | it_IT |
dc.subject | Cartography 2.0 | it_IT |
dc.subject | Sustainable Tourism | it_IT |
dc.title | Cartografia 2.0 per un turismo”innovativo”: lungo i sentieri della Slovenia tra natura, arte e storia: l’anello del Kojnik | it_IT |
dc.title | Cartography 2.0 for an innovative tourism: along the Slovenian routes among nature, art and history: Kojnik’s ring | it_IT |
dc.type | Book Chapter | - |
dc.identifier.eissn | 2282-472X | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | it | - |
item.openairetype | bookPart | - |
Appears in Collections: | Bollettino dell'Associazione Italiana di Cartografia 151 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
krasna.pdf | krasna file pdf | 6.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 20
1,114
checked on Jun 28, 2022
Download(s) 20
1,549
checked on Jun 28, 2022
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License