Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/10714
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Del Sal, Giannino | - |
dc.contributor.author | Di Lenarda, Roberto | - |
dc.contributor.author | Fermeglia, Maurizio | - |
dc.contributor.author | Fontolan, Giorgio | - |
dc.contributor.author | Gallenti, Gianluigi | - |
dc.contributor.author | Geremia, Silvano | - |
dc.contributor.author | Marson, Iginio | - |
dc.contributor.author | Pittaro, Paolo | - |
dc.contributor.author | Sbisà, Marina | - |
dc.contributor.author | Scarciglia, Roberto | - |
dc.contributor.author | Senatore, Gaetano | - |
dc.contributor.author | Viezzoli, Giampiero | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-05T16:15:44Z | - |
dc.date.available | 2015-02-05T16:15:44Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-05 | - |
dc.identifier.citation | L'Università di Trieste - University of Trieste, Trieste, EUT, 2015 | it_IT |
dc.identifier.isbn | 978-88-8303-619-4 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10077/10714 | - |
dc.description.abstract | Appare opportuno riproporre un itinerario ideale attraverso la vita universitaria triestina con un volume che ne descriva, in chiave aggiornata, le innovazioni, l’articolazione strutturale, le ricerche scientifiche e le principali offerte di studio. Conoscere la Trieste accademica, con un testo anche in versione inglese, è quindi un obiettivo che ci poniamo in un’ottica di ampia diffusione del nostro ruolo culturale in un territorio vasto, che travalica i consueti confini nazionali, per estendersi alle nazioni limitrofe, all’ampio bacino danubiano, all’Europa intera, alla dimensione più propriamente internazionale e globale. D’altra parte, è noto come l’<a href="http://www.units.it" target="blank">Università di Trieste</a> sappia attrarre, da decenni, una quota sempre rilevante di studenti stranieri, certamente in virtù della sua ottimale posizione geografica, ma non solo, perché giungono, nella nostra città, giovani e studiosi provenienti ormai da tutti continenti. La città mercantile, crocevia di traffici e commerci, si può ben dire riviva oggi nella sua università e nelle altre prestigiose istituzioni scientifiche del territorio, con l’ateneo strettamente connesse, rinverdendo così una tradizione che ha sempre visto Trieste qualificato polo di attrazione dei migliori talenti culturali. L’auspicio più vivo è quindi che il lettore possa cogliere, attraverso il percorso di questo volume, affidato al dispiegarsi di idonee immagini, dati e testi illustrativi, le peculiarità più caratterizzanti di un ateneo dalle solide tradizioni, che non a caso celebra quest’anno il suo 90° anno di storia, eppure proiettato con slancio, direi molto giovanile, verso traguardi futuri di forte innovazione e cambiamento. | it |
dc.language.iso | it | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | EUT Edizioni Università di Trieste | - |
dc.subject | Università di Trieste - Storia e organizzazione | it |
dc.subject | Scuola Superiore di Commercio "Pasquale Revoltella", Trieste | it |
dc.subject | Istituto Superiore di Studi Commerciali, Trieste - 1922-1924 | it |
dc.subject | Università degli Studi Economici e Commerciali, Trieste | it_IT |
dc.title | L'Università di Trieste | it |
dc.title | University of Trieste | en |
dc.type | Book Chapter | - |
dc.identifier.eisbn | 978-88-8303-620-0 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | it | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | bookPart | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | - |
Appears in Collections: | L'Università degli Studi di Trieste - University of Trieste |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COP_UNITS.jpg | Immagine Copertina / Cover | 114.9 kB | JPEG | ![]() View/Open |
UNITS_2015.pdf | 13.65 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 5
1,596
checked on Apr 1, 2023
Download(s) 20
1,457
checked on Apr 1, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License