

CONTENTS / SOMMARIO
Favretto Andrea, Mauro Giovanni
Favretto Andrea, Mauro Giovanni
Analisi esplorative delle preferenze dei visitatori di una manifestazione culturale in uno spazio urbano utilizzando il Balloon mapping e la statistica spaziale. Il caso di Trieste NextBalloon mapping and spatial statistic methods in order to evaluate the visitor preferences during a cultural event in an urban area. The Trieste Next case
Mauro Giovanni
Favretto Andrea, Mauro Giovanni, Zaccaria Claudio
Montagnari Kokelj Manuela
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2015 | Balloon Mapping, droni e archeologia: casi studio in Friuli Venezia Giulia (NE Italia) | Montagnari Kokelj, Manuela |
![]() | 2015 | Presentazione Bollettino AIC n. 155/2015: Balloon Mapping | Favretto, Andrea; Mauro, Giovanni |
![]() | 2015 | BollettinoAIC-155 | |
![]() | 12-Nov-2015 | Il Balloon Mapping per lo studio di due castellieri sul Carso isontino e triestino | Favretto, Andrea; Mauro, Giovanni; Zaccaria, Claudio |
![]() | 12-Nov-2015 | Balloon Mapping come metodologia low-cost per ricerche geografiche e archeologiche | Mauro, Giovanni |
2015 | Analisi esplorative delle preferenze dei visitatori di una manifestazione culturale in uno spazio urbano utilizzando il Balloon mapping e la statistica spaziale. Il caso di Trieste Next | Favretto, Andrea ; Mauro, Giovanni |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Discover
Subject
By people
Type