Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/11735
Title: | AREE PERIURBANE ED ESPANSIONE EDILIZIA PERI-URBAN AREAS AND BUILDING EXPANSION |
Authors: | De Paoli, Orio Candura, Anna Rosa |
Issue Date: | 2011 | Publisher: | EUT Edizioni Università di Trieste | Source: | Orio De Paoli, Anna Rosa Candura, "AREE PERIURBANE ED ESPANSIONE EDILIZIA = PERI-URBAN AREAS AND BUILDING EXPANSION", in: Bollettino dell'Associazione Italiana di Cartografia - supplemento, 143 (2011), Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2011, pp. 111-125 | Series/Report no.: | Bollettino dell'Associazione Italiana di Cartografia 143 |
Abstract: | Si descrive un progetto di utilizzo del database CLC 2006 per mettere a punto indicatori dell’uso del suolo; lo scopo è soprattutto individuare quelle superfici artificiali che meglio di adattano ad un miglioramento dell’uso stesso. Uno degli obiettivi è individuare la migliore collocazione di coperture per la captazione della radiazione solare. The article describes a project that uses the CLC 2006 database to develop indicators of land use; the aim is primarily to identify those artificial surfaces in which the land use can be improved. One goal is to identify best placement for structures that capture solar radiation. |
Type: | Article | URI: | http://hdl.handle.net/10077/11735 | ISSN: | 2282-472X |
Appears in Collections: | Bollettino dell'Associazione Italiana di Cartografia 143 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
De Paoli_Candura.pdf | 873.48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 50
559
checked on Jan 27, 2023
Download(s) 50
871
checked on Jan 27, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License