Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/13020
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alberto, Bertolin | - |
dc.contributor.author | Paolo, Beria | - |
dc.contributor.author | Gabriele, Filippini | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-31T07:52:31Z | - |
dc.date.available | 2016-07-31T07:52:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Alberto Bertolin, Paolo Beria, Gabriele Filippini (2016) Prime evidenze sul Carpooling in Italia: chi, dove e quando, Rivista di Economia e Politica dei Trasporti, n. 2, art. 1 | it_IT |
dc.identifier.issn | 2282-6599 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10077/13020 | - |
dc.description.abstract | Le pratiche di mobilità innovativa (carsharing, carpooling, mobilità elettrica, etc.) mostrano una sempre maggiore penetrazione nel mercato italiano. Sebbene ancora marginali in termini di mobilità complessiva, esse rappresentano nicchie sempre più importanti in alcuni contesti, oltre che un’interessante fonte di informazioni sulle pratiche di mobilità. In questo articolo viene presentato e studiato un primo campione di dati raccolto dalla più conosciuta piattaforma web per il carpooling (BlaBlaCar). Il duplice fine che ci si propone è quello di poter, da un lato, comprendere meglio quali siano le dinamiche e la diffusione del servizio a scala nazionale e, dall’altro, di ottenere alcune informazioni sul segmento della mobilità meno noto alle statistiche, cioè la mobilità occasionale di lunga percorrenza. I primi risultati ottenuti mostrano come gli utilizzatori del servizio rappresentino ancora una quota marginale degli spostamenti che interessano la nostra penisola, ma diano utili indicazioni sulle attuali pratiche di mobilità. I viaggi offerti, ad esempio, si svolgono su distanze medie nell’ordine dei 300 km e sono maggiori a nord rispetto al resto della penisola. Inoltre, presentano diversi pattern di distribuzione settimanale a seconda del luogo di origine, così come una diversa diffusione geografica. Le grandi città, Milano in primo luogo, generano viaggi su aree molto ampie, mentre i capoluoghi di provincia presentano catchment area molto più limitate e polarizzate. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | EUT Edizioni Università di Trieste | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | Rivista di Economia e Politica dei Trasporti | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | 2 | it_IT |
dc.subject | Carpooling | it_IT |
dc.subject | mobilità | it_IT |
dc.subject | lunga percorrenza | it_IT |
dc.subject | geografia | it_IT |
dc.title | Prime evidenze sul Carpooling in Italia: chi, dove e quando | it_IT |
dc.type | Article | - |
item.openairetype | article | - |
item.languageiso639-1 | it | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Rivista di economia e politica dei trasporti (REPoT) (2016) 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REPoT_2016(2)-1_Bertolin et al.pdf | 954.18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 20
877
checked on May 15, 2022
Download(s) 50
977
checked on May 15, 2022
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.