Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/14852
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Percoco, Marco | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-14T15:14:35Z | - |
dc.date.available | 2017-07-14T15:14:35Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Marco Percoco (2016) L’introduzione di strumenti di pagamento contactless: un’analisi costi-benefici per Milano, Rivista di Economia e Politica dei Trasporti, n. 3, art. 2 | it_IT |
dc.identifier.issn | 2282-6599 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10077/14852 | - |
dc.description.abstract | L’obiettivo di questo articolo è quello di presentare, da un punto di vista analitico, schemi di valutazione socio-economica di uno studio di caso di pagamento del servizio a mezzo di carte di credito nel settore dei trasporti. Il caso di introduzione di tecnologie di pagamento a mezzo di carte di credito individuati e sottoposti a valutazione riguarda l’introduzione ipotetica della tecnologia in oggetto su una rete di trasporto pubblico urbano con un’analisi di sensibilità volta a definire gli intervalli di confidenza degli indicatori di convenienza. La variazione di benessere sociale associata all’investimento ed ai guadagni in termini di tempo e di costi operativi è sempre positiva con un VAN che oscilla fortemente, ma che nello scenario di programmazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Milano si colloca intorno ai 22 milioni di euro con un TIR del 18%. L’analisi dimostra altresì come la variabile fondamentale non siano né i costi di investimento né i guadagni sui costi operativi, bensì la quantità di traffico guadagnato dal nuovo strumento ed i relativi risparmi di tempo. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | EUT Edizioni Università di Trieste | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | Rivista di Economia e Politica dei Trasporti | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | 3 | it_IT |
dc.subject | Trasporto pubblico locale | it_IT |
dc.subject | strumenti di pagamento | it_IT |
dc.subject | strumenti contactless | it_IT |
dc.subject | credit card | it_IT |
dc.title | L’introduzione di strumenti di pagamento contactless: un’analisi costi-benefici per Milano | it_IT |
dc.type | Article | - |
item.openairetype | article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | it | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Rivista di economia e politica dei trasporti (REPoT) (2016) 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REPoT_2016(3)-2_ Percoco.pdf | 558.14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 50
317
checked on May 22, 2022
Download(s)
169
checked on May 22, 2022
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.