Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10077/2241
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Crisma, Lucio | - |
dc.date.accessioned | 2007-02-20T10:13:11Z | - |
dc.date.available | 2007-02-20T10:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2006-07 | - |
dc.identifier.isbn | 88-8303-184-9 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10077/2241 | - |
dc.format.extent | 268720 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | it | en |
dc.publisher | EUT Edizioni Università di Trieste | - |
dc.title | Indice analitico | en |
dc.type | Book Chapter | - |
item.openairetype | bookPart | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | it | - |
È visualizzato nelle collezioni: | Introduzione alla teoria delle probabilità coerenti - Volume 1 |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
indice analitico.pdf | 262.42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizza/apri |
CORE Recommender
Page view(s) 10
1.265
checked on 17-ago-2022
Download(s) 50
633
checked on 17-ago-2022
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.