Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10077/2627
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Collavin, Licio | it |
dc.contributor.author | Chiacchiera, Fulvio | it |
dc.date.accessioned | 2008-05-07T12:10:39Z | - |
dc.date.available | 2008-05-07T12:10:39Z | - |
dc.date.issued | 2008-04-01 | it |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10077/2627 | - |
dc.description | 2006/2007 | it |
dc.description.abstract | I tumori sono tra le maggiori cause di morte nelle popolazioni occidentali. D'altra parte anomalie congenite nello sviluppo nonostante non siano ugualmente frequenti richiedono uno sforzo notevole in termini di assistenza e cure da parte delle istituzioni e delle famiglie coinvolte. La comprensione dei processi molecolari alla base di queste patologie è quindi di fondamentale importanza per la medicina. Diverse evidenze sperimentali dimostrano come geni coinvolti nello sviluppo embrionale e nel differenziamento sono spesso coinvolto nella genesi dei tumori. In particolare membri della famiglia di p53 rivestono un ruolo fondamentale nell'omeostasi della cellula e le loro funzioni risultano spesso alterate nei tumori ed in alcune malattie genetiche. a livello molecolare l'attività di queste proteine è finemente regolata tramite una serie di modificazioni post-trascrizionali ed interazioni proteiche. Ogni singolo interattore risulta quindi un possibile bersaglio per nuove strategie farmacologiche. In questo lavoro presentiamo la caratterizzazione del prodotto del gene umano c16orf35, un nuovo interattore di p63e p73 isolato da uno screening volto a cercare nuovi interattori di p53 di Drosophila melanogaster. C16orf35 è una proteina nucleare evolutivamente molto conservata ed espressa ubiquitariamente. è in grado di associare con compartimenti cellulari specifici definiti "stress granules" e "p-bodies" in cui gli RNA subiscono diversi tipi di modificazioni strutturali. L'aumento forzato dei livelli cellulari di c16orf35 induce la formazione degli stress granules ed inibisce la proliferazione di cellule tumorali in coltura. Ciò suggerisce un possibile ruolo di questa proteina nelle vie che regolano la crescita cellulare. | it |
dc.language.iso | it | it |
dc.publisher | Università degli studi di Trieste | it |
dc.rights.uri | http://www.openstarts.units.it/dspace/default-license.jsp | - |
dc.subject | p63, p73, stress granules, c16orf35 | it |
dc.subject.classification | MEDICINA MOLECOLARE | it |
dc.title | Characterization of a novel p63/p73 interacting protein. | it |
dc.title.alternative | Caratterizzzione di un nuovo interattore di p63 e p73 | it |
dc.type | Doctoral Thesis | - |
dc.rights.statement | EMBARGO 2009-04-01 | - |
dc.identifier.nbn | urn:nbn:it:units-7224 | - |
dc.description.birth | 1979 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | - |
item.languageiso639-1 | it | - |
È visualizzato nelle collezioni: | Scienze biologiche |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi dottorato.pdf | tesi dottorato | 2.35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizza/apri |
CORE Recommender
Page view(s) 5
1.640
Last Week
1
1
Last month
checked on 26-feb-2021
Download(s) 50
1.102
Last Week
0
0
Last month
checked on 26-feb-2021
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.