Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/32618
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bergantino, Angela S. | it |
dc.contributor.author | Buongiorno, Alessandro | it |
dc.contributor.author | Intini, Mario | it |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T12:27:08Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T12:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Angela S. Bergantino, Alessandro Buongiorno, Mario Intini (2021) Turismo e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette pugliesi, Rivista di Economia e Politica dei Trasporti, n. 1, art. 1. | it |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10077/32618 | - |
dc.description.abstract | L'adozione di politiche di turismo sostenibile è fondamentale per ottenere una crescita equilibrata dei territori. In particolare, la pianificazione deve puntare a individuare strategie che concilino lo sviluppo di attività turistiche competitive e che garantiscano l'attrattività dei territori e la salvaguardia delle loro risorse naturali e culturali, promuovendone, al contempo, una adeguata accessibilità. In questo articolo viene analizzato il ruolo della mobilità sostenibile in particolari aree territoriali indicate dalla legge come “aree naturali protette”. Prendendo in esame le principali aree naturali protette presenti sul territorio pugliese, si applica il framework empirico proposto da Weaver (2000) per identificarne le caratteristiche principali e proporre una serie di interventi regolatori specifici per ciascuna di esse. I risultati ottenuti e il modello utilizzato possono essere uno strumento utile per la gestione di queste aree protette e, più in generale, per supportare l'amministrazione regionale pugliese nella valutazione delle scelte per la gestione sostenibile delle destinazioni. Le azioni di policy suggerite potrebbero essere estese anche ad aree naturali protette presenti in altre regioni italiane. | it |
dc.language.iso | it | it |
dc.publisher | EUT Edizioni Università di Trieste | it |
dc.subject | Turismo | it |
dc.subject | Mobilità sostenibile | it |
dc.subject | Aree naturali protette | it |
dc.subject | Politiche regionali | it |
dc.title | Turismo e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette pugliesi | it |
dc.type | Article | it |
dc.identifier.doi | 2282-6599 | - |
dc.identifier.doieut | x | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | it | - |
item.openairetype | article | - |
Appears in Collections: | Rivista di economia e politica dei trasporti (REPoT) (2021) 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REPoT_2021(1)-1_Bergantino-Intini-Buongiorno.pdf | 850.86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
110
checked on Jun 25, 2022
Download(s)
115
checked on Jun 25, 2022
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.