
SOMMARIO
Università Degli Studi Di Trieste
Bilancio sociale 2008. Prima sezione: Identità
Università Degli Studi Di Trieste
Università Degli Studi Di Trieste
Bilancio Sociale 2008. Terza sezione: La Relazione Sociale
Università Degli Studi Di Trieste
Bilancio Sociale 2008. Appendice I: Le pari opportunità
Università Degli Studi Di Trieste
Bilancio Sociale 2008. Appendice II : Il capitale intellettuale
Peroni Francesco, Di Guardo Antonino, Gabrovec Mei Ondina
Bilancio Sociale 2008 dell'Università degli Studi di Trieste. Introduzione e premessa metodologica
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2010 | Bilancio sociale 2008 | Università degli Studi di Trieste |
![]() | 2010 | Bilancio Sociale 2008 dell'Università degli Studi di Trieste. Introduzione e premessa metodologica | Peroni, Francesco; Di Guardo, Antonino; Gabrovec Mei, Ondina |
![]() | 2-Jul-2010 | Bilancio Sociale 2008. Appendice II : Il capitale intellettuale | Università degli Studi di Trieste |
![]() | 2-Jul-2010 | Bilancio Sociale 2008. Appendice I: Le pari opportunità | Università degli Studi di Trieste |
![]() | 2010 | Bilancio Sociale 2008. Terza sezione: La Relazione Sociale | Università degli Studi di Trieste |
![]() | 2010 | Bilancio Sociale 2008. Seconda sezione: La riclassificazione dei dati contabili e il calcolo del valore aggiunto | Università degli Studi di Trieste |
![]() | 2010 | Bilancio sociale 2008. Prima sezione: Identità | Università degli Studi di Trieste |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7