CONTENTS / SOMMARIO
Crotti Adelmo
Tecnologie innovative per la gestione integrata della mobilita’ urbana
Fontanella Giuseppe
Tratti fisionomici odierni delle Ferrovie dello Stato
Kesic Blanka, Mrnjavac Edna
Long distance defining of port gravitational areas as a function of port development
Komadina Pavao, Zec Damir
The Adriatic Sea - a particularly sensitive area
Lucchini Secondo F., Cogato Lucillo
Il consumo di suolo delle infrastrutture per il trasporto passeggeri a medio-lunga distanza
Mazzarino Marco
Un approccio dinamico allargato per la valutazione dell’attività portuale
Reitani Giuseppe
Il metodo econometrico per la previsione della domanda di trasporto aereo
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 1996 | The Adriatic Sea - a particularly sensitive area | Komadina, Pavao; Zec, Damir |
![]() | 1996 | Un approccio dinamico allargato per la valutazione dell’attività portuale | Mazzarino, Marco |
![]() | 1996 | Long distance defining of port gravitational areas as a function of port development | Kesic, Blanka; Mrnjavac, Edna |
![]() | 1996 | Il consumo di suolo delle infrastrutture per il trasporto passeggeri a medio-lunga distanza | Lucchini, Secondo F.; Cogato, Lucillo |
![]() | 1996 | Tecnologie innovative per la gestione integrata della mobilita’ urbana | Crotti, Adelmo |
![]() | 1996 | Il metodo econometrico per la previsione della domanda di trasporto aereo | Reitani, Giuseppe |
![]() | 1996 | Tratti fisionomici odierni delle Ferrovie dello Stato | Fontanella, Giuseppe |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7