Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/8857
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Scognamiglio, Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-08T08:46:57Z | - |
dc.date.available | 2013-07-08T08:46:57Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Antonio Scognamiglio, "La digitalizzazione in Friuli-Venezia Giulia e le nuove forme di televisione", in: Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica, V (2013) 1, pp. 223-227 | it_IT |
dc.identifier.issn | 2035-584x | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10077/8857 | - |
dc.description.abstract | Dopo un fase durata quasi quattro anni l’Italia è ora completamente digitalizzata. A luglio 2012 le ultime sei regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia) hanno effettuato il loro switch-off, completando un processo iniziato nel 2008 con la transizione al digitale della prima delle regioni italiane, la Sardegna. Quattro anni di passaggio che hanno portato il nostro Paese ad accantonare le vecchie strumentazioni in favore di tecnologie più avanzate. Ma non si è trattato esclusivamente di un rinnovamento tecnologico. L’aspetto tecnico, seppur fondamentale dal punto di vista operativo, ha avuto un effetto notevole sia sulle abitudini e le modalità di fruizione del mezzo sia sull’organizzazione e le dinamiche del mercato televisivo. Fare un bilancio in merito alle modalità di gestione dei meccanismi di digitalizzazione non è semplice. Si tratta di un processo di trasformazione della televisione che ha avuto avvio con lo switch-off analogico-digitale e che sta continuando sulla strada dell’integrazione tra il mondo televisivo ed il mondo dei servizi internet. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | EUT Edizioni Università di Trieste | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica V (2013), 1 (gennaio-giugno) | it_IT |
dc.subject | Televisione | it_IT |
dc.subject | Digitale | it_IT |
dc.subject | Switch-off | it_IT |
dc.title | La digitalizzazione in Friuli-Venezia Giulia e le nuove forme di televisione | it_IT |
dc.type | Article | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | it | - |
item.openairetype | article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
Appears in Collections: | 10 Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica. A. V (2013), n. 1 (gennaio-giugno) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
scognamiglio_tigor_IX.pdf | 66.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 50
721
checked on Mar 31, 2023
Download(s) 20
1,180
checked on Mar 31, 2023
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.