Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10077/9266
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Fabrizio Borin | it |
dc.date.accessioned | 2013-10-21T07:19:50Z | - |
dc.date.available | 2013-10-21T07:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Fabrizio Borin (collana diretta da), "Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura 1", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, pp. 138; ill. | it |
dc.identifier.isbn | 978-88-8303-447-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10077/9266 | - |
dc.description.abstract | <em>Scrivere le immagini</em> è una collana di quaderni di sceneggiatura che muove i suoi primi passi con questo numero iniziale e vuole inserirsi in questo spazio poco o nulla frequentato. La collana deriva dall’esperienza del Premio Internazionale per la Sceneggiatura “Mattador” che, con entusiasmo unito a rigore disciplinare e organizzativo, è arrivato alla sua quarta edizione e ha inteso proporre la pubblicazione dei lavori premiati o finalisti. Nella rivoluzione permanente dei linguaggi, delle tecnologie e delle strutture di produzione che distingue la narrazione filmica e audiovisuale dei nostri anni, il Premio Mattador vuole intercettare sguardi nuovi, che incontrino da un lato l’esperienza e la guida dei professionisti e dall’altro alloggino nuovi contenuti nelle forme archetipali dello <em>storytelling</em> per immagini. Con la pubblicazione di questi Quaderni, EUT Edizioni Università di Trieste ha voluto dare una sponda editoriale all’attività del premio, pubblicando i soggetti e le sceneggiature segnalati, preceduti o accompagnati da brevi contributi di critici e professionisti che di volta in volta approfondiscano aspetti e peculiarità dello “scrivere per le immagini”. | it |
dc.language.iso | it | it |
dc.publisher | EUT Edizioni Università di Trieste | it |
dc.relation.ispartofseries | Quaderni di sceneggiatura | it |
dc.subject | Sceneggiatura | it |
dc.subject | Premio internazionale | it |
dc.subject | Mattador | it |
dc.subject | lavori | it |
dc.subject | contributi critici | it |
dc.title | Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura 1 | it |
dc.type | Book | it |
dc.relation.pages | 138; ill. | it |
dc.units.eutprice | 10,00 | - |
dc.subject.area | Lingue, letteratura e teatro | it |
dc.relation.volumeheight | 21 cm | it |
dc.units.eutcat | x | it |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | book | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | - |
item.languageiso639-1 | it | - |
Appears in Collections: | 01 Scrivere le immagini |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ScrivereImmagini.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
ScrivereImmaginiCover.jpg | 25.72 kB | JPEG | ![]() View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 20
944
checked on Feb 3, 2023
Download(s) 5
6,677
checked on Feb 3, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License